2022年(令和4年)3月22日を中心に、制定以来初となる「電力需要逼迫警報」が発動された。主たる原因として「(3月16日に発生した)地震による多数の火力発電所への被害」「低温に伴う電力需要の増加」「悪天候に伴う太陽光発電の実績低迷」はほぼ間違いないと考えられるが、これ以外の原因については、報道各社ごとに異なるものを挙げている状況である。
そこで本稿では2022年(令和4年)3月23日の新聞(朝刊)を対象に、要因として挙げられている事項について、報道各社での相違について考察したいと思う。まるで中学生の国語の宿題のような筆の進め方であるが、筆者が中学校で国語の教師から出された課題がこの構想の発端であるため、その辺りは割り切って目を通していただければ幸いである。
なお、下記のA新聞~F新聞は、在京の売店において容易に購入可能である「朝日新聞、日本経済新聞、毎日新聞、産経新聞、東京新聞、読売新聞」のいずれかを指すものとする。どれがどれに該当するか、類推しながら読み進めていただくのも一興と考え、あえてこのような形を取ることにする。
表1:3/23朝刊における各項目への言及有無(△:触れた程度、×:反対意見)
項目 | A新聞 | B新聞 | C新聞 | D新聞 | E新聞 | F新聞 |
地震による火力発電所の停止 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
悪天候による太陽光発電の出力低迷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
気温の低下による暖房需要の増加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
警報発令の遅れ、見通しの甘さ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
電力会社間の相互融通能力不足 | △ | △ | ◎ | ◎ | ||
原子力発電所の稼働不足 | ○ | × | ○ | ◎ | ○ | |
大需要家の対応遅延 | ◎ | △ | ||||
揚水発電容量の枯渇 | ◎ | ○ | △ | |||
老朽火力の廃止 | ◎ | ○ |
表1で挙げた個々の要因の中で、新聞社間で大きく差がついているのが「原発」の部分であり、その特徴故に、どれがどの新聞なのか、半ば浮き彫りになっている。これらの特徴を基に、各新聞記事に対する良し悪しを筆者の独断と偏見によって評定したのが表2である。
新聞社 | 評価点 | 課題点 | 総評 |
A新聞 | ・故障火力発電所の一覧有 ・家庭での節電策が充実 ・節電する市民の苦境を掲載 | ・原因分析が無いに等しい | ・市民としての節電協力に対し、共感を得たい読者に適する ・問題意識を持って読むには適さない |
B新聞 | ・電力自由化に伴う老朽火力の退出を記載 ・故障火力発電所の一覧有 ・京急線の一部運休(ウィング号)に触れている | ・課題提起が総じて中途半端 ・原発再稼働に対するスタンスも中途半端 ・50Hz-60Hz間送電能力不足の記載無 | ・多方面に課題提起しているのは良いが、方向性が見えない ・純粋な情報収集向けだが、紙面の広さでE新聞に劣る |
C新聞 | ・大需要家の協力が遅かった(午前中の節電効果が低かった)ことに言及 ・揚水発電の原理を図示 ・今回の事象がkW(パワー)でなくkWh(エネルギー)不足であることを理解して書かれた痕跡がある | ・反原発の記述に定量的な根拠が無い ・列車の間引き運転を提案。いきなり列車削減を論じるのは大変大きな誤りである ・揚水発電を「だぶついた」電力と表記しているなど、総じて記事内イデオロギーの整合性が低い | ・揚水発電容量や大需要家の協力遅延等、独自の着眼点は優れている ・しかし結論ありきの編集によって上記の長所が台無しになっている |
D新聞 | ・原発の再稼働に触れつつ、50Hz管内での再稼働がほぼ出来ない前提で書かれており、比較的実現可能性のある提案になっている ・揚水発電の残量に関する記述がある | ・1面に記事を載せない ・警報発令が遅延したことに全く触れていない | ・50Hz管内の再稼働が無い前提は、コア読者の共感をむしろ得やすいのでは? ・警報発令遅延に触れなかった理由が謎 |
E新聞 | ・この事案に対して大きな紙面スペースを確保しており、原因として挙げている事象の数も多い ・家庭での節電策を記載するスペースを割ける ・揚水発電の残量に関する記述がある | ・原発の周辺住民(特に柏崎刈羽)の感情を逆撫でする懸念が大きい ・揚水発電が蓄電池であることを十分理解せずに書かれており、原発との相性の良さに触れていない点は非常に残念 | ・紙面が広い、その一点だけでも大いに価値を見出せる ・原発再稼働の主張のあまり、冷静さを欠く記述が散見される |
F新聞 | ・企業の自家発電への切り替え、売電に関する記載が充実、具体的な数字もある(68件に自家発電の出力増強を打診して15件から了解を得て23.5MW相当) ・午後3時以降の節電効果が高かったこと(≒午前中の節電効果不足)を認めている | ・原発再稼働を課題に挙げながら、電力会社間の相互融通に一切触れていない | ・企業の取り組みを数値化し掲載したことは大きい ・原発再稼働が「主張しただけ」になっているのは課題 |
総合 | ・一長一短であるため、単純に情報源は多いほうが良い | ・供給力100%のうち何%が揚水発電なのか、東電が提示しているにも関わらず6社とも記載が無い | (D新聞以外)全社が挙げている警報発令遅延については、今後の掲載が待たれる |
正直に言って一長一短であるため数値での採点は避けるが、どの社も記載していない「供給力100%のうち何%が揚水発電なのか」については、機会を改めて考察することにする。
追伸
「新聞は複数誌を読み比べるもの」と、お金のない中学生の私に切々と説いた国語の先生は今もお元気だろうか。
0 件のコメント:
コメントを投稿